MAS SERVISO je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera jsou uvedeny v zakládací smlouvě či statutu a dále viz níže. O partnerství lze požádat písemně na adrese kanceláře SERVISO, o. p. s. nebo prostřednictvím emailu serviso@tiscali.cz.
SEZNAM PARTNERŮ MAS SERVISO
| P.č. | Organizace | IČ | Adresa | Sektor | Zájmová skupina |
| 1 | Březno (nejen) pro děti z.s. | 06171931 | Březno 46, 410 02 Velemín | Soukromý - neziskový | Volnočasové aktivity |
| 2 | Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Bílina | 25755277 | Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady | Soukromý - neziskový | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 3 | FK Dobroměřice | 62247956 | Pražská 53, 440 01 Dobroměřice | Soukromý - neziskový | Sport |
| 4 | Ing. Jiří Skalický | 42114845 | Bílý Újezd 50, 411 31 Velemín | Soukromy - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 5 | Ing. Petr Johanovský | 68453809 | Želkovice 49, 440 01 Louny | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 6 | Ing. Petra Medunová | 04683218 | Hlavní 65, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 7 | INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří | 68982984 | Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice | Veřejný | Veřejná správa |
| 8 | Josef Přistoupil | 46059806 | Vchynice 49, 410 02 Lovosice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 9 | Karel Poráč | 42115043 | Leská 16, 411 15 Třebívlice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 10 | Kt-KLIMATERM s.r.o | 25481894 | Solany 44, 411 15 Třebívlice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 11 | Luboš Růdl | 72058676 | Vojničky 35, 440 01 Louny | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lestnictví |
| 12 | Lukreal, s.r.o. | 26198665 | Semečská 18, 411 15 Třebívlice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 13 | Marcel Štěpánek | 75902931 | Nečichy 37, 440 01 Lony | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 14 | Město Bílina | 00266230 | Břežánská 50/3, 418 31 Bílina | Veřejný | Veřejná správa |
| 15 | Město Louny | 00265209 | Mírové náměstí 35, 440 23 Louny | Veřejný | Veřejná správa |
| 16 | Mikroregion Lounské Podlesí | 71172777 | Domoušice 107, 439 68 Domoušice | Veřejný | Veřejná správa |
| 17 | Mikroregion Perucko | 70966192 | Oldřichova 49, 439 07 Peruc | Veřejný | Veřejná správa |
| 18 | Mikroregion Svornost | 70873623 | Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty p. M | Veřejný | Veřejná správa |
| 19 | MŠ Hrobčice | 72744294 | Hrobčice 61, 417 57 Hrobčice | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 20 | Mšené-lázně | 00264083 | Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně | Veřejný | Veřejná správa |
| 21 | OGB s.r.o. | 28684699 | Karla Čapka 1739/6, 415 01 Teplice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 22 | Petr Žatecký | 42116554 | Chotěšov 121, 410 02 Lovosice | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lesnictví |
| 23 | Petra Carlos Mendesová | 74365533 | Řisuty 32, 440 01 Libčeves | Soukromý - podnikatelský | Podnikání v zemědělství a lesnictví |
| 24 | PNEU SOUKUP s.r.o. | 25019465 | Vrhclického 108/18, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 25 | PP-Stavby s.r.o. | 27354890 | Jimlín 236, 440 01 Louny | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 26 | PRO – AKTIV z.s. | 22765221 | Alšova 271, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina | Soukromý - neziskový | Sport |
| 27 | PRO-V-A-Z-E-K | 22898662 | Podsedice 136, 411 15 Třebívlice | Soukromý - neziskový | Volnočasové aktivity |
| 28 | Purkyňova nadace | 44224648 | Slatina 11, 410 02 Lovosice | Soukromý - neziskový | Kultura, památky, historie, tradice |
| 29 | SDH Lkáň | 62771906 | Lkáň 83, 411 16 Lkáň | Soukromý - neziskový | Volnočasové aktivity |
| 30 | Sempra Vrbičany s.r.o. | 25012827 | Vrbičany 1, 411 21 Vrbičany | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 31 | SK Velemín | 43223605 | Velemín 125, 411 31 Velemín | Soukromý - neziskový | Sport |
| 32 | Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích | 22747427 | Hrobčice č.p. 41, 418 04 Hrobčice | Soukromý - neziskový | Kultura, památky, historie, tradice |
| 33 | Spolek přátel Hrobčicka | 28554108 | Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice | Soukromý - neziskový | Kultura, památky, historie, tradice |
| 34 | TK Luna Louny | 63154676 | Fügnerova 1268, 440 01 Louny | Soukromý - neziskový | Sport |
| 35 | Vernerův mlýn, o.p.s. | 28689950 | Brloh čp. 26, 440 01 Louny | Soukromý - neziskový | Kultura, památky, historie, tradice |
| 36 | VOŽEKOVO sdružení | 22858814 | Koštice 26, 439 21 Koštice | Soukromý - neziskový | Volnočasové aktivity |
| 37 | WAMB v. o. s. | 49900757 | Mírové náměstí 92, 418 01 Bílina | Soukromý - podnikatelský | Podnikání a cestovní ruch |
| 38 | Základní a Mateřská škola Třebívlice | 46773355 | U Zámku 7, 411 15 Třebívlice | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 39 | Základní škola a mateřská škola Třebenice | 71012117 | Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 40 | Základní škola a Mateřská škola Velemín | 46773703 | Velemín 170, 411 31 Velemín | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 41 | Základní škola Libochovice | 46768807 | Vrchlického 284, 411 17 Libochovice | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
| 42 | Základní umělecká škola Louny | 49123769 | Poděbradova 610, 440 01 Louny | Veřejný | Vzdělávání, osvěta, sociální služby |
Podmínky pro přistoupení partnerů
- MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. MAS je otevřeným partnerstvím. Na rozhodovací úrovni nemůže přestavovat ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.
- Území působnosti MAS SERVISO je definováno na základě schválení zařazení území obcí do území působnosti MAS jednotlivými zastupitelstvy obcí.
- Partneři MAS musí mít na území působnosti místního partnerství MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS).
- Partnerem se může stát právnická osoba, fyzická osoba podnikající i fyzická osoba, která splní podmínku uvedenou v odst. 2 a podepíše se společností Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, po jejím předchozím schválení Valnou hromadou nebo jí delegovaným orgánem MAS.
- Partneři MAS tvoří zájmové skupiny zaměřené na konkrétní problematiku SCLLD. Partner se stane členem zájmové skupiny dle svého rozhodnutí, členství však musí odpovídat převažující činnost. Partner MAS může být začleněn pouze do jedné ze zájmových skupin.
- Práva partnera:
- Partner, resp. jeho pověřený zástupce, má právo účastnit se jednání Valné hromady MAS, volit a být volen do jejích komisí. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
- Partner má právo aktivně se účastnit činností MAS SERVISO.
- Volit a být volen do orgánů/komisí MAS SERVISO.
- Partner má právo vyžadovat informace o činnosti MAS SERVISO.
- Povinnosti partnera:
- Partner má povinnost dodržovat Statut SERVISO, o. p. s.
- Partner má povinnost dodržovat přijatá usnesení Valné hromady MAS SERVISO a jejích orgánů.
- Partner má povinnost platit příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada MAS SERVISO.
Podrobná specifikace práv a povinností je rozpracována v článku III a IV Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.