MAS SERVISO v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/162/2022 ze dne 05. 09. 2022 obdržela neinvestiční dotaci ve výši 640 098,- v rámci programu Podpora komunitního života na venkově. MAS vyhlásila výzvu na celou alokaci, termín příjmu žádostí proběhl od 12. 9. – 30. 9. 2022. Na MAS bylo podáno v řádném termínu celkem 15 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 660 276,00 Kč.
| Pořadové číslo | Žadatel | Název projektu | Celkové náklady projektu | Požadovaná dotace |
| 001 | Březno (nejen) pro děti z. s. | Vánoční taneční zábava s tradičními vánočními zvyky | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 002 | SK Velemín, z.s. | Sportovní ples s rozšířeným kulturním programem ve Velemíně | 60 839,96 | 46 750,00 |
| 003 | FK Dobroměřice z.s. | OLDIES zábava pro všechny | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 004 | PRO-AKTIV z.s. | Jak získat manažera aneb ADVENTNÍ TURNAJ - PREZENTACE KLUBU | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 005 | Asociace soukromých zemědělsců region Louny z.s. | Tradiční společenské setkání v Agropenzionu Hájenka | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 006 | Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích | Koncert pěveckého sboru Harmonie Louny v kostele sv. Jakuba Většího | 43 700,00 | 37 145,00 |
| 007 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoušice | Slavnosti SDH Domoušice | 60 000,00 | 46 750,00 |
| 008 | Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace | Vánoční jarmark | 50 000,00 | 42 500,00 |
| 009 | Mateřská škola Louny | VŠICHNI SPOLU BEZ ROZDÍLŮ | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 010 | Mateřská škola, Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace | Vánoční veselice | 54 000,00 | 45 900,00 |
| 011 | Draci Bílina, z.s. | Výroční utkání k 25. letům vzniku klubu HC Draci Bílina | 96 750,00 | 46 750,00 |
| 012 | Spolek přátel Hrobčicka | SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ | 55 000,00 | 46 750,00 |
| 013 | Anidef, z. s. | 5. VÝROČÍ + SRAZ ADOPŤÁKŮ | 78 619,00 | 43 856,00 |
| 014 | Sportovní klub SK Český granát Podsedice, z.s. | Sportujeme a bavíme se společně | 27 500,00 | 23 375,00 |
| 015 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radovesice | Krampus 2022 | 56 991,00 | 46 750,00 |
Předložené projekty nyní projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Následně budou projekty předmětem hodnocení dle kritérií pro věcné hodnocení. Žádosti, které splní min. bodovou hranici a bude postačovat alokace, budou vybrány k financování.